| | TABLA DE ESPECIFICACIONES | ||||||
| ITEM | OBJ | FUNCTIONS | | % | PUNTAJE | SKILLS | |
| 1 | 1.1 | say the alphabet | 5 | 1 | Listening | ||
| 2 | 1.2 | Greet someone | 5 | 1 | Written | ||
| 3 | 2.1 | Introduce yourself | 20 | 4 | Written | ||
| 4 | 2.2 | Say numbers | 20 | 4 | Listening | ||
| 5 | 2.3 | talk about colors | 10 | 2 | written | ||
| 6 | 2.4 | talk about nationalities | 10 | 2 | written | ||
| lapse test | 30 | 6 | written and listening | ||||
| Total 100 | total 20 | ||||||
lunes, 28 de febrero de 2011
Tabla de especificaciones (curso: evaluación de los aprendizajes II)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario